Aqua Metals, Inc. - Common Stock (AQMS)
4.6600
-0.2600 (-5.28%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 14th, 5:57 PM EDT
Historical Prices For Aqua Metals, Inc. - Common Stock (AQMS)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13/2026 | 4.82 | 4.98 | 4.62 | 4.66 | 40,146 | 4.66 |
| 3/12/2026 | 4.75 | 4.96 | 4.69 | 4.92 | 21,487 | 4.92 |
| 3/11/2026 | 4.74 | 4.84 | 4.70 | 4.80 | 11,642 | 4.80 |
| 3/10/2026 | 4.75 | 4.98 | 4.67 | 4.72 | 51,302 | 4.72 |
| 3/09/2026 | 4.65 | 4.96 | 4.56 | 4.90 | 46,366 | 4.90 |
| 3/06/2026 | 4.69 | 4.97 | 4.66 | 4.77 | 21,756 | 4.77 |
| 3/05/2026 | 4.80 | 4.99 | 4.71 | 4.83 | 23,445 | 4.83 |
| 3/04/2026 | 4.79 | 5.00 | 4.58 | 4.93 | 62,264 | 4.93 |
| 3/03/2026 | 4.75 | 4.89 | 4.54 | 4.89 | 38,379 | 4.89 |
| 3/02/2026 | 4.83 | 4.91 | 4.75 | 4.87 | 32,032 | 4.87 |
| 2/27/2026 | 4.94 | 5.05 | 4.76 | 4.90 | 24,043 | 4.90 |
| 2/26/2026 | 5.07 | 5.19 | 4.85 | 5.04 | 47,916 | 5.04 |
| 2/25/2026 | 5.02 | 5.15 | 4.83 | 5.09 | 38,292 | 5.09 |
| 2/24/2026 | 4.59 | 5.10 | 4.57 | 5.06 | 54,249 | 5.06 |
| 2/23/2026 | 4.76 | 4.77 | 4.62 | 4.74 | 25,177 | 4.74 |
| 2/20/2026 | 4.75 | 4.84 | 4.61 | 4.79 | 29,433 | 4.79 |
| 2/19/2026 | 4.72 | 4.77 | 4.61 | 4.76 | 20,591 | 4.76 |
| 2/18/2026 | 4.58 | 4.86 | 4.58 | 4.74 | 31,683 | 4.74 |
| 2/17/2026 | 4.63 | 4.69 | 4.37 | 4.63 | 30,532 | 4.63 |
| 2/13/2026 | 4.39 | 4.78 | 4.25 | 4.72 | 78,621 | 4.72 |
| 2/12/2026 | 4.32 | 4.39 | 4.01 | 4.36 | 118,505 | 4.36 |
| 2/11/2026 | 4.50 | 4.70 | 4.12 | 4.32 | 440,352 | 4.32 |
| 2/10/2026 | 4.89 | 4.89 | 4.60 | 4.64 | 36,535 | 4.64 |
| 2/09/2026 | 4.72 | 4.92 | 4.65 | 4.82 | 42,439 | 4.82 |
| 2/06/2026 | 4.25 | 4.77 | 4.25 | 4.77 | 82,142 | 4.77 |
| 2/05/2026 | 4.53 | 4.65 | 4.21 | 4.22 | 89,487 | 4.22 |
| 2/04/2026 | 4.83 | 4.93 | 4.41 | 4.64 | 84,357 | 4.64 |
| 2/03/2026 | 4.85 | 5.05 | 4.62 | 4.89 | 171,248 | 4.89 |
| 2/02/2026 | 4.75 | 4.97 | 4.75 | 4.84 | 71,668 | 4.84 |
| 1/30/2026 | 5.06 | 5.15 | 4.72 | 4.77 | 117,150 | 4.77 |
| 1/29/2026 | 5.30 | 5.30 | 4.86 | 5.21 | 124,113 | 5.21 |
| 1/28/2026 | 5.43 | 5.54 | 5.17 | 5.27 | 111,979 | 5.27 |
| 1/27/2026 | 5.16 | 5.53 | 5.06 | 5.43 | 164,317 | 5.43 |
| 1/26/2026 | 5.31 | 5.34 | 5.11 | 5.19 | 145,791 | 5.19 |
| 1/23/2026 | 5.39 | 5.48 | 4.91 | 5.03 | 410,781 | 5.03 |
| 1/22/2026 | 5.73 | 5.75 | 5.22 | 5.52 | 514,153 | 5.52 |
| 1/21/2026 | 6.94 | 7.65 | 5.54 | 5.77 | 11,836,880 | 5.77 |
| 1/20/2026 | 6.03 | 6.38 | 5.99 | 6.16 | 151,272 | 6.16 |
| 1/16/2026 | 6.07 | 6.18 | 5.93 | 6.15 | 71,161 | 6.15 |
| 1/15/2026 | 6.24 | 6.32 | 5.96 | 6.08 | 97,460 | 6.08 |
| 1/14/2026 | 5.82 | 6.26 | 5.63 | 6.15 | 154,552 | 6.15 |
| 1/13/2026 | 6.01 | 6.01 | 5.64 | 5.81 | 84,120 | 5.81 |
| 1/12/2026 | 5.79 | 6.22 | 5.48 | 5.81 | 148,124 | 5.81 |
| 1/09/2026 | 5.54 | 5.80 | 5.48 | 5.51 | 90,081 | 5.51 |
| 1/08/2026 | 5.41 | 5.59 | 5.38 | 5.47 | 62,696 | 5.47 |
| 1/07/2026 | 5.41 | 5.84 | 5.41 | 5.54 | 115,306 | 5.54 |
| 1/06/2026 | 5.52 | 5.71 | 5.13 | 5.64 | 177,706 | 5.64 |
| 1/05/2026 | 5.43 | 5.80 | 5.03 | 5.72 | 138,045 | 5.72 |
| 1/02/2026 | 4.86 | 5.50 | 4.84 | 5.33 | 138,403 | 5.33 |
| 12/31/2025 | 4.70 | 4.85 | 4.62 | 4.80 | 103,862 | 4.80 |
| 12/30/2025 | 4.70 | 4.98 | 4.69 | 4.76 | 82,747 | 4.76 |
| 12/29/2025 | 4.68 | 4.96 | 4.66 | 4.77 | 115,109 | 4.77 |
| 12/26/2025 | 5.25 | 5.37 | 4.76 | 4.85 | 180,434 | 4.85 |
| 12/24/2025 | 5.36 | 5.50 | 5.25 | 5.32 | 66,533 | 5.32 |
| 12/23/2025 | 5.51 | 5.84 | 5.30 | 5.36 | 93,432 | 5.36 |
| 12/22/2025 | 5.42 | 5.80 | 5.42 | 5.74 | 107,205 | 5.74 |
| 12/19/2025 | 5.49 | 5.79 | 5.30 | 5.41 | 126,150 | 5.41 |
| 12/18/2025 | 5.74 | 5.78 | 5.41 | 5.46 | 101,481 | 5.46 |
| 12/17/2025 | 6.15 | 6.29 | 5.58 | 5.58 | 211,200 | 5.58 |
| 12/16/2025 | 6.10 | 6.35 | 6.04 | 6.28 | 60,301 | 6.28 |
| 12/15/2025 | 6.55 | 6.68 | 5.96 | 6.05 | 102,522 | 6.05 |
