State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
69.61
+69.60 (1008740.58%)
NYSE· Last Trade: May 30th, 2:20 PM EDT
Historical Prices For State Street SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29/2026 | 69.37 | 69.92 | 69.21 | 69.61 | 10,813,269 | 69.61 |
| 5/28/2026 | 69.44 | 69.56 | 68.70 | 69.55 | 14,168,936 | 69.55 |
| 5/27/2026 | 70.25 | 70.64 | 69.36 | 69.58 | 11,954,351 | 69.58 |
| 5/26/2026 | 69.70 | 70.55 | 69.57 | 70.30 | 15,023,242 | 70.30 |
| 5/22/2026 | 69.25 | 69.61 | 69.07 | 69.37 | 8,450,766 | 69.37 |
| 5/21/2026 | 68.67 | 69.39 | 68.28 | 69.21 | 13,569,961 | 69.21 |
| 5/20/2026 | 67.74 | 69.46 | 67.41 | 69.17 | 18,748,483 | 69.17 |
| 5/19/2026 | 67.72 | 67.95 | 67.08 | 67.56 | 12,121,177 | 67.56 |
| 5/18/2026 | 67.25 | 68.17 | 67.13 | 67.92 | 15,230,093 | 67.92 |
| 5/15/2026 | 67.65 | 67.90 | 66.42 | 66.97 | 18,064,852 | 66.97 |
| 5/14/2026 | 67.70 | 68.28 | 67.65 | 67.74 | 16,611,305 | 67.74 |
| 5/13/2026 | 68.01 | 68.11 | 67.08 | 67.14 | 18,412,103 | 67.14 |
| 5/12/2026 | 68.64 | 68.74 | 67.13 | 68.23 | 17,791,798 | 68.23 |
| 5/11/2026 | 70.06 | 70.28 | 68.36 | 68.55 | 20,651,411 | 68.55 |
| 5/08/2026 | 70.13 | 70.31 | 69.64 | 69.85 | 10,184,305 | 69.85 |
| 5/07/2026 | 70.80 | 71.10 | 69.84 | 69.95 | 11,499,385 | 69.95 |
| 5/06/2026 | 70.34 | 71.24 | 70.34 | 70.71 | 13,686,034 | 70.71 |
| 5/05/2026 | 69.12 | 70.19 | 69.03 | 69.92 | 10,858,608 | 69.92 |
| 5/04/2026 | 69.42 | 69.92 | 68.77 | 68.99 | 11,589,214 | 68.99 |
| 5/01/2026 | 69.85 | 70.41 | 69.18 | 69.82 | 8,935,807 | 69.82 |
| 4/30/2026 | 68.63 | 70.27 | 68.36 | 69.85 | 12,434,729 | 69.85 |
| 4/29/2026 | 70.17 | 70.43 | 68.84 | 69.03 | 10,914,880 | 69.03 |
| 4/28/2026 | 70.54 | 71.03 | 70.16 | 70.37 | 12,324,310 | 70.37 |
| 4/27/2026 | 69.10 | 70.29 | 68.88 | 70.07 | 11,114,855 | 70.07 |
| 4/24/2026 | 69.84 | 70.04 | 68.76 | 68.89 | 15,231,381 | 68.89 |
| 4/23/2026 | 69.44 | 70.11 | 69.05 | 70.00 | 17,327,382 | 70.00 |
| 4/22/2026 | 69.86 | 70.05 | 69.02 | 69.25 | 11,958,963 | 69.25 |
| 4/21/2026 | 70.46 | 70.91 | 69.42 | 69.63 | 16,154,524 | 69.63 |
| 4/20/2026 | 70.04 | 71.04 | 69.98 | 70.64 | 8,383,598 | 70.64 |
| 4/17/2026 | 69.65 | 71.44 | 69.55 | 70.37 | 21,788,002 | 70.37 |
| 4/16/2026 | 69.04 | 69.33 | 68.66 | 68.83 | 10,600,461 | 68.83 |
| 4/15/2026 | 69.34 | 69.50 | 68.52 | 69.17 | 11,766,180 | 69.17 |
| 4/14/2026 | 69.25 | 69.59 | 68.58 | 69.29 | 12,626,063 | 69.29 |
| 4/13/2026 | 68.60 | 69.47 | 68.22 | 69.39 | 11,392,022 | 69.39 |
| 4/10/2026 | 69.71 | 69.80 | 68.79 | 68.94 | 12,269,721 | 68.94 |
| 4/09/2026 | 68.28 | 70.06 | 68.15 | 69.85 | 10,829,852 | 69.85 |
| 4/08/2026 | 68.66 | 69.44 | 68.38 | 68.69 | 15,654,715 | 68.69 |
| 4/07/2026 | 66.44 | 66.96 | 66.19 | 66.75 | 12,413,405 | 66.75 |
| 4/06/2026 | 65.83 | 66.77 | 65.64 | 66.64 | 7,632,598 | 66.64 |
| 4/02/2026 | 64.75 | 66.01 | 64.47 | 66.00 | 12,662,852 | 66.00 |
| 4/01/2026 | 65.33 | 66.48 | 65.33 | 65.85 | 17,438,580 | 65.85 |
| 3/31/2026 | 64.56 | 65.54 | 64.10 | 65.15 | 27,201,508 | 65.15 |
| 3/30/2026 | 63.99 | 64.16 | 63.38 | 63.61 | 15,384,949 | 63.61 |
| 3/27/2026 | 64.04 | 64.12 | 63.21 | 63.37 | 16,362,167 | 63.37 |
| 3/26/2026 | 63.98 | 64.69 | 63.91 | 64.47 | 14,889,735 | 64.47 |
| 3/25/2026 | 65.00 | 65.27 | 63.98 | 64.57 | 12,707,775 | 64.57 |
| 3/24/2026 | 63.18 | 64.96 | 63.05 | 64.34 | 16,606,655 | 64.34 |
| 3/23/2026 | 64.09 | 65.22 | 63.76 | 63.81 | 28,541,302 | 63.81 |
| 3/20/2026 | 63.11 | 63.41 | 62.48 | 63.04 | 22,342,896 | 62.68 |
| 3/19/2026 | 62.26 | 63.63 | 61.80 | 63.19 | 25,862,953 | 62.83 |
| 3/18/2026 | 63.20 | 63.48 | 62.46 | 62.62 | 19,567,632 | 62.26 |
| 3/17/2026 | 64.05 | 64.44 | 63.14 | 63.45 | 16,119,341 | 63.08 |
| 3/16/2026 | 63.81 | 64.30 | 63.46 | 63.46 | 14,125,621 | 63.09 |
| 3/13/2026 | 63.92 | 64.24 | 62.96 | 63.11 | 20,830,984 | 62.75 |
| 3/12/2026 | 62.69 | 63.88 | 62.39 | 63.46 | 23,231,864 | 63.09 |
| 3/11/2026 | 64.24 | 64.62 | 63.37 | 63.98 | 27,120,278 | 63.61 |
| 3/10/2026 | 64.77 | 66.16 | 63.93 | 64.72 | 28,615,358 | 64.35 |
| 3/09/2026 | 64.12 | 65.22 | 62.44 | 64.75 | 30,236,842 | 64.38 |
| 3/06/2026 | 64.61 | 65.11 | 63.48 | 64.91 | 28,394,382 | 64.54 |
| 3/05/2026 | 66.74 | 67.22 | 65.86 | 66.60 | 16,473,326 | 66.22 |
| 3/04/2026 | 67.65 | 67.90 | 67.09 | 67.50 | 16,121,804 | 67.11 |
| 3/03/2026 | 66.08 | 67.78 | 65.47 | 67.30 | 29,242,750 | 66.91 |
| 3/02/2026 | 65.70 | 68.19 | 65.12 | 67.76 | 27,421,918 | 67.37 |
